| Замеры выполнены на плоскости, не растягивая материал (+/- 2 cm) | |||
| Блуза | |||
| 36(S) | 38(M) | 40(L) | |
| Обхват груди | 2x50 | 2x53 | 2x56 |
| Ширина (снизу) | 2x49 | 2x52 | 2x55 |
| Длина изделия | 63 | 64 | 65 |
| Длина рукава по внешнему шву/от подмышки | 46/35 | 46/35 | 46/35 |
|
Юбка |
|||
| 36(S) | 38(M) | 40(L) | |
| Обхват талии | 2x35 | 2x38 | 2x41 |
| Обхват бедер | 2x45 | 2x48 | 2x51 |
| Длина изделия | 38 | 38 | 38 |